Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Какую систему Интернет-отчетности Вы используете? | |||
Астрал-Отчет | 1 | 4.17% | |
Гарант Электронный экспресс | 0 | 0% | |
Комита-Отчет | 1 | 4.17% | |
Контур-Экстерн | 11 | 45.83% | |
СБиС++Электронная отчетность | 5 | 20.83% | |
Такском-Спринтер | 4 | 16.67% | |
Другая | 2 | 8.33% | |
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
07.05.2013, 23:28 | #11 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 913
Спасибо: 11
|
Re: СКБ Контур: ответы на вопросы.
Цитата:
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|