Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Какой программой электронной отчетности Вы пользуетесь? | |||
СБиС++ Электронная Отчетность | 29 | 46.03% | |
Контур-Экстерн | 15 | 23.81% | |
Такском-Спринтер | 11 | 17.46% | |
Астрал | 1 | 1.59% | |
Другая | 7 | 11.11% | |
Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|